Tabell B


Nusummefaktorn.     Nuvärdessumman av 1 kr utfallande i slutet av varje år, under n år.

n r 4% 5% 6% 8% 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30%
1 0,9615 0,9524 0,9434 0,9259 0,9091 0,8929 0,8696 0,8475 0,8333 0,8000 0,7692
2 1,8861 1,8594 1,8334 1,7833 1,7355 1,6901 1,6257 1,5656 1,5278 1,4400 1,3609
3 2,7751 2,7232 2,6730 2,5771 2,4869 2,4018 2,2832 2,1743 2,1065 1,9520 1,8161
4 3,6299 3,5460 3,4651 3,3121 3,1699 3,0373 2,8550 2,6901 2,5887 2,3616 2,1662
                       
5 4,4518 4,3295 4,2124 3,9927 3,7908 3,6048 3,3522 3,1272 2,9906 2,6893 2,4356
6 5,2421 5,0757 4,9173 4,6229 4,3553 4,1114 3,7845 3,4976 3,3255 2,9514 2,6427
7 6,0021 5,7864 5,5824 5,2064 4,8684 4,5638 4,1604 3,8115 3,6046 3,1611 2,8021
8 6,7327 6,4632 6,2098 5,7466 5,3349 4,9676 4,4873 4,0776 3,8372 3,3289 2,9247
                       
9 7,4353 7,1078 6,8017 6,2469 5,7590 5,3282 4,7716 4,3030 4,0310 3,4631 3,0190
10 8,1109 7,7217 7,3601 6,7101 6,1446 5,6502 5,0188 4,4941 4,1925 3,5705 3,0915
11 8,7605 8,3064 7,8869 7,1390 6,4951 5,9377 5,2337 4,6560 4,3271 3,6564 3,1473
12 9,3851 8,8633 8,3838 7,5361 6,8137 6,1944 5,4206 4,7932 4,4392 3,7251 3,1903
                       
13 9,9856 9,3936 8,8527 7,9038 7,1034 6,4235 5,5831 4,9095 4,5327 3,7801 3,2233
14 10,5631 9,8986 9,2950 8,2442 7,3667 6,6282 5,7245 5,0081 4,6106 3,8241 3,2487
15 11,1184 10,3797 9,7122 8,5595 7,6061 6,8109 5,8474 5,0916 4,6755 3,8593 3,2682
16 11,6523 10,8378 10,1059 8,8514 7,8237 6,9740 5,9542 5,1624 4,7296 3,8874 3,2832
                       
17 12,1657 11,2741 10,4773 9,1216 8,0216 7,1196 6,0472 5,2223 4,7746 3,9099 3,2948
18 12,6593 11,6896 10,8276 9,3719 8,2014 7,2497 6,1280 5,2732 4,8122 3,9279 3,3037
19 13,1339 12,0853 11,1581 9,6036 8,3649 7,3658 6,1982 5,3162 4,8435 3,9424 3,3105
20 13,5903 12,4622 11,4699 9,8181 8,5136 7,4694 6,2593 5,3527 4,8696 3,9539 3,3158
                       
25 15,6221 14,0939 12,7834 10,6748 9,0770 7,8431 6,4641 5,4669 4,9476 3,9849 3,3286
30 17,2920 15,3725 13,7648 11,2578 9,4269 8,0552 6,5660 5,5168 4,9789 3,9950 3,3321
40 19,7928 17,1591 15,0463 11,9246 9,7791 8,2438 6,6418 5,5482 4,9966 3,9995 3,3332
50 21,4822 18,2559 15,7619 12,2335 9,9148 8,3045 6,6605 5,5541 4,9995 3,9999 3,3333
                       


Uppdaterad 1999-02-20
              Den tabellvärdena underliggande formeln kan hämtas här!
e-post: kept.in@suspense (10/10 2002)
€€ at home    Tabelltopp  |   Till €€:s hemsida i det globala nätet  |   Investeringskalkylerna
updated: ?