Tabell A


Tabell A - nuvärdefaktorn - som ger nuvärdet av 1 krona betald om n år; nu är n = 0



n r 5% 6% 8% 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30%
1 0,95238 0,94340 0,92593 0,90909 0,89286 0,86957 0,84746 0,83333 0,80000 0,76923
2 0,90703 0,89000 0,85734 0,82645 0,79719 0,75614 0,71818 0,69444 0,64000 0,59172
3 0,86384 0,83962 0,79383 0,75131 0,71178 0,65752 0,60863 0,57870 0,51200 0,45517
4 0,82270 0,79209 0,73503 0,68301 0,63552 0,57175 0,51579 0,48225 0,40960 0,35013
                     
5 0,78353 0,74726 0,68058 0,62092 0,56743 0,49718 0,43711 0,40188 0,32768 0,26933
6 0,74622 0,70496 0,63017 0,56447 0,50663 0,43233 0,37043 0,33490 0,26214 0,20718
7 0,71068 0,66506 0,58349 0,51316 0,45235 0,37594 0,31393 0,27908 0,20972 0,15937
8 0,67684 0,62741 0,54027 0,46651 0,40388 0,32690 0,26604 0,23257 0,16777 0,12259
                     
9 0,64461 0,59190 0,50025 0,42410 0,36061 0,28426 0,22546 0,19381 0,13422 0,09430
10 0,61391 0,55839 0,46319 0,38554 0,32197 0,24718 0,19106 0,16151 0,10737 0,07254
11 0,58468 0,52679 0,42888 0,35049 0,28748 0,21494 0,16192 0,13459 0,08590 0,05580
12 0,55684 0,49697 0,39711 0,31863 0,25668 0,18691 0,13722 0,11216 0,06872 0,04292
                     
13 0,53032 0,46884 0,36770 0,28966 0,22917 0,16253 0,11629 0,09346 0,05498 0,03302
14 0,50507 0,44230 0,34046 0,26333 0,20462 0,14133 0,09855 0,07789 0,04398 0,02540
15 0,48102 0,41727 0,31524 0,23939 0,18270 0,12289 0,08352 0,06491 0,03518 0,01954
16 0,45811 0,39365 0,29189 0,21763 0,16312 0,10686 0,07078 0,05409 0,02815 0,01503
                     
17 0,43630 0,37136 0,27027 0,19784 0,14564 0,09293 0,05998 0,04507 0,02252 0,01156
18 0,41552 0,35034 0,25025 0,17986 0,13004 0,08081 0,05083 0,03756 0,01801 0,00889
19 0,39573 0,33051 0,23171 0,16351 0,11611 0,07027 0,04308 0,03130 0,01441 0,00684
20 0,37689 0,31180 0,21455 0,14864 0,10367 0,06110 0,03651 0,02608 0,01153 0,00526
                     
25 0,29530 0,23300 0,14602 0,09230 0,05882 0,03038 0,01596 0,01048 0,00378 0,00142
30 0,23138 0,17411 0,09938 0,05731 0,03338 0,01510 0,00697 0,00421 0,00124 0,00038
40 0,14205 0,09722 0,04603 0,02209 0,01075 0,00373 0,00133 0,00068 0,00013 0,00003
50 0,08720 0,05429 0,02132 0,00852 0,00346 0,00092 0,00025 0,00011 0,00001 0,00000
                     


En länk till den tabellvärdena underliggande formeln - en formel som är en invertering av den bekanta formeln för "ränta på ränta"-tillväxt.     Uppdaterad 1999-02-20     Av Einar Ekström     E-post: kept.in@suspense (10/10 2002)
EE     Tabelltopp     €€:s sida i globalnätet     Home at praÿ     Investeringskalkyler  Tabell B - nusummefaktorer
updated mars 05?